Especificações
Grupo / Classe | A / 8 | Número Homologação: A 5399 |
Período em atividade | 1990 - 1993 | Início Homologação: 1990/01/01 |
Motor | ||
Tipo | EJ20G HLA-estilo Rocker, pugilista V4cyl (180 Ø graus), 4 tempos | localizado frente longitudinal |
Capacidade | 1994 cc | WRC: x 1.7 = 3390 cc |
Diâmetro x curso (mm) | 92,0 x 75,0 | |
Taxa de compressão | 8.8:1 | |
Potência de saída - torgue | 300 HP / 6500 rpm | 40,0 kgm (392 Nm) / 4500 rpm 47,0 kgm (461 Nm) / 5000 rpm |
Rolamentos principais | 5 de 64 milímetros de diâmetro | comprimento da haste de conexão entre os centros de 130,5 milímetros, o diâmetro do rolamento da extremidade grande 55 milímetros |
Materiais | block: liga de alumínio | cylinderhead: liga de alumínio |
Cams / válvulas | 2 x 2 em cima da árvore de cames (DOHC), acionado por correia | 4 válvulas / cilindro. - Total de 16 válvulas |
Aspiração | IHI VF15 turbocharger com chargecooler (intercooler água-ar) e 40 milímetros restritor de turbo equipada, vários ponto eletrônico de injeção de combustível. 1992-1994: 38mm restritor de turbo montado. 1.995 +: restritor de turbo 34 milímetros montado. | pressão: 1,6 bar |
Ignição | eletrônico. Ordem 1-3-2-4 disparar | |
Sistema de arrefecimento | watercooled | |
Sistema de lubrificação | ||
Transmissão | ||
Tipo | tração nas quatro rodas | X-Trac 6 velocidades |
Relações de transmissão | 1: 3,545 / 1 segundo: 1.947 / 1 3: 1.366 / 1 4: 0.972 / 1 5: 0,738 / 1 R: 3.416 / 1 | 1: / 1 2: / 1 3: / 1 4: / 1 5: / 1 6: / 1 |
Relação diffrential | 4.111 / 1 | eixo acionado caixa permanentemente acoplado com caixa do diferencial central. Diferencial central de acoplamento viscoso, com 1 saída através do eixo da caixa orientada oco para hipóides engrenagens cônicas espirais diferencial de deslizamento limitado da frente, e 2 de saída para caixa de transferência de engrenagens helicoidais e hipóides de engrenagens cônicas espirais de deslizamento limitado do diferencial traseiro |
Embreagem | seca, único disco | |
Chassis-corpo | ||
Tipo | BC chassis monocoque em aço com roll-cage. 4 portas carroceria de aço saloon com polipropileno e aço dianteiro e traseiro bumbers | |
A suspensão dianteira | MacPherson com triângulos inferiores, molas helicoidais, amortecedores telescópicos a gás e barra estabilizadora | |
Suspensão traseira | MacPherson, arrastando braço com duas ligações transversa, molas helicoidais, amortecedores telescópicos a gás e barra estabilizadora | |
Sistema de direção | cremalheira e pinhão | |
Freios | frente e para trás discos ventilados,cascalho: diâmetro dianteiro / traseiro 304 milímetros asfalto:diâmetro da frente / trás, 355/332mm 4 pistões todo | duplo circuito com servo e relação ajustável fenda da frente para trás |
Dimensões | ||
comprimento: 4,510 m (177,6 in) | Largura: 1,705 m (67,1 in) | altura: 1,420 m (55,9 in) |
distância entre eixos: 2.580 m (101,6 in) | trilha frente: 1.465m (57,7 in) | via traseira: 1,455 m (57,3 in) |
Jantes - Pneus | 15 "- 16" | michelin |
Peso | 1100 - 1200 kg | 60% -40% distribuição frente-traseira |
Peso / potência | 3,8 kg / HP | |
Sem comentários:
Enviar um comentário