VENCEDORES RAMPA SERRA ESTRELA




1976    Mauro Nesti (Lola Chevron) 6m 17,28s
1977 Mauro Nesti (Lola T294) 6m 05,77s
1978 Jean Marie Almeras (Porsche 935 T) 6m 26,90s
1979 Mauro Nesti (Lola T297) 7m 03,87s
1980 Michel Pignard (Toj BMW) 5m 56,63s
1981 Jean Louis Bos (Lola) 6m 05,77s
1983 Mauro Nesti (Osella BMW) -------------
1999 Pedro Matos Chaves (Toyota Corolla WRC) 4m 54,089s
2000 Carlos Rodrigues (Porsche 911 RSR) 4m 31,483s
2001 Manuel Ferreira Silva (Ford Escort Cosworth)6m 24,706s
2002 Franz Tschager (Osella PA 20S) 5m 11,195s
2003 Simone Faggioli (Osella BMW) 5m 10,725s
2004 Andrea de Blagi (Osella PA 21S) 5m 17,953s
2005 Simone Faggioli (Osella PA 21S) 5m 12,768s
2006 Giulio Regosa (Lola F3000) 5m 17,586s
2007 Andrés Vilariño (Reynard F3000 E2) 5m 29,082s
2008 Lionel Regal (Reynard Oil) 5m 00,635s
2009 Simone Faggioli (Osella FA 30) 4m 59,731s
2010 Simone Faggioli (Osella FA 30) 5m 18,144s


Recorde da Rampa

2009 Simone Faggioli (Osella FA 30)
Média: 121.178 Km/h
2m 28,839s

Sem comentários:

Enviar um comentário